| Nazwa marki: | HeTai |
| Numer modelu: | 42BLY02 + skrzynia biegów |
| MOQ: | 50 |
| Cena £: | USD |
| Czas dostawy: | 25 DNI |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
42MM Nema 17 bezszczotkowy silnik 24 V DC z przekładnią Seria 42BLY203 do kosiarki
Silnik przekładni planetarnej składa się ze skrzyni biegów i silnika BLDC, specyfikacja silnika jest następująca:
| Model | ||
| Specyfikacja | Jednostka | 42BLY02 |
| Liczba faz | Faza | 3 |
| Liczba słupów | Polacy | 4 |
| Napięcie znamionowe | VDC | 24 |
| Prędkość znamionowa | obr/min | 3000 |
| Prąd znamionowy | A | 1,77 |
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,08 |
| Moc znamionowa | W | 25 |
| Szczytowy moment obrotowy | mN.m | 0,24 |
| Prąd szczytowy | Ampery | 5,3 |
| Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0,045 |
| Powrót stała EMF | V/kRPM | 4,7 |
| Wzrost | mm | 60 |
| Waga | Kg | 0,38 |
*Produkty można dostosować na specjalne życzenie.
Dane elektryczne silnika skrzyni biegów są następujące:
| Model | Współczynnik redukcji | Napięcie | Prędkość | Skrzynia biegów Znamionowy moment tolerancji (Nm) |
Skrzynia biegów Maksymalny moment tolerancji chwilowej |
Polacy | Faza |
| Seria 42BLY02 | 4 | 24V | 750 obr/min | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 500 obr/min | 1 | 3 | ||||
| 15 | 200 obr/min | 4 | 12 | ||||
| 18 | 167 obr./min | 4 | 12 | ||||
| 25 | 120 obr./min | 4 | 12 | ||||
| 36 | 83 obr./min | 4 | 12 | ||||
| 54 | 56 obr./min | 8 | 25 | ||||
| 65 | 46 obr./min | 8 | 25 | ||||
| 90 | 33 obr./min | 8 | 25 | ||||
| 112 | 27 obr./min | 8 | 25 | ||||
| 155 | 19 obr./min | 8 | 25 | ||||
| 216 | 14 obr./min | 10 | 30 |
Schemat połączeń
|
TABELA PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
||
| FUNKCJONOWAĆ | KOLOR | |
| +5V | CZERWONY | UL1007 26AWG |
| HALA A | ŻÓŁTY | |
| HALA B | ZIELONY | |
| HALA C | NIEBIESKI | |
| GND | CZARNY | |
| FAZA A | ŻÓŁTY | UL3265 22AWG |
| FAZA B | ZIELONY | |
| FAZA C | NIEBIESKI | |
Wymiar mechaniczny
Możesz wybrać inną skrzynię biegów z:
36mm Metalurgia proszków
| Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. siła docisku wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
| Metalurgia proszków | łożyska tulejowe | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
| Współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji (Nm) | Maksymalny moment tolerancji momentu obrotowego (Nm) | Efektywność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni |
| 1/4 | 0,3 | 1,0 | 81% | 24,8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 |
1.2
|
3,5
|
72% | 32,4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 |
2,5
|
7,5 | 65% | 41,9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Wymiar mechaniczny
![]()
36mm Stop cynkowy
| Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. siła docisku wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
| Stop cynkowy |
Porowaty namiar |
≤45 | ≤25 | ≤100 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤1,5 |
| Współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji (Nm) | Maksymalny moment tolerancji momentu obrotowego (Nm) | Efektywność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni |
| 1/12 | 0,3 | 1,0 | 81% | 26,8 | 100 | 1 |
Wymiar mechaniczny
![]()
Średnica zewnętrzna 42mmMetalurgia proszków
| Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. siła docisku wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
| Metalurgia proszków | łożyska tulejowe | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
| Współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji (Nm) | Maksymalny moment tolerancji momentu obrotowego (Nm) | Efektywność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni |
| 1/4 | 1,0 | 3,0 | 81% | 32,5 | 170 | 1 |
| 1/6 | ||||||
| 1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46,3 | 207 | 2 |
| 1/18 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/36 | ||||||
| 1/54 |
8,0
|
25
|
65%
|
60,1
|
267
|
3 |
| 1/65 | ||||||
| 1/90 | ||||||
| 1/112 | ||||||
| 1/155 | ||||||
| 1/216 | 10 | 30 | 65% | 60,1 | 267 |
Wymiar mechaniczny
![]()