Nazwa marki: | Hetai |
Numer modelu: | SUVAC D07R-11.1V-900RPM |
MOQ: | 50 |
Cena £: | USD |
Czas dostawy: | 28-31 |
Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
36mm Nema 14 11V 900RPM opłacalny silnik szczotkowy Mini Low Noise dc
SilnikSUVAC D07R-11.1V-900RPM składa się z przekładni planetarnej ze stopu cynku i silnika szczotkowego 36 mm.Współczynnik redukcji wynosi 1/12, maksymalny dopuszczalny moment obrotowy skrzyni biegów wynosi 0,3 NM.Moment obrotowy tego silnika wynosi około 0,1 NM.Napięcie znamionowe wynosi 11,1V.
Specyfikacja elektryczna
SPECYFIKACJA ZE SPRZĘTEM PLANETARNYM | ||
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,1 |
Napięcie znamionowe | V | 11.1 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | obr/min | 900±10% |
WSPÓŁCZYNNIK redukcji | 12:1 |
*Produkty można dostosować na specjalne życzenie.
Wymiar mechaniczny
CZĘŚĆ SKRZYNI BIEGÓW Specyfikacja elektryczna:
36mm Stop cynkowy
Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. siła docisku wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
Stop cynkowy | Łożyska porowate | ≤45 | ≤25 | ≤100 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤1,5 |
Współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji (Nm) | Maksymalny moment tolerancji chwilowej (Nm) | Efektywność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni |
1/12 | 0,3 | 1,0 | 81% | 26,8 | 100 | 1 |
36mm Metalurgia proszków
Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. siła docisku wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
Metalurgia proszków | łożyska tulejowe | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
Współczynnik redukcji | Znamionowy moment tolerancji (Nm) | Maksymalny moment tolerancji chwilowej (Nm) | Efektywność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni |
1/4 | 0,3 | 1,0 | 81% | 24,8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3,5 | 72% | 32,4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2,5 | 7,5 | 65% | 41,9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |
Dopasowanie wtłaczane
Zespół skrzyni biegów