| Nazwa marki: | HeTai |
| Numer modelu: | Seria 42BYGH603 |
| MOQ: | 50 |
| Cena £: | USD |
| Czas dostawy: | 25 dni |
| Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
42BYGH603-09AG117 Reduktor Niskoszumowy 3.8 Kg.Cm Przekładnia Planetarna Silnik Krokowyr
| Model | Rozmiar | Waga(g) | Średnica Przekładni | Waga Silnika(g) | Napięcie(V) | Długość Silnika(mm) | Dokładność Kąta Kroku |
| 42BYGH603-07AG5 | 42*42*64.5 mm | 385 | 36mm | 385 | 12 | 64.5 | ±5% |
| 42BYGH603-08AG16 | 42*42*72.1 mm | 413 | 36mm | 413 | 12 | 72.1 | ±5% |
| 42BYGH603-10AG54 | 42*42*99.8 mm | 507 | 42mm | 507 | 12 | 99.8 | ±5% |
| 42BYGH603-09AG117 | 42*42*81.6 mm | 453 | 36mm | 453 | 12 | 81.6 | ±5% |
Przekładnie planetarne są zaprojektowane tak, aby duża część energii wejściowej pomagała płynnie sprzęgać inne układy przekładni.
Każdy element jest zaprojektowany tak, aby zapewnić wysoką stabilność w każdym aspekcie układu napędowego w precyzyjny sposób.
Specyfikacja Elektryczna
| KĄT KROKU | °/KROK | 1.8 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 12 |
| PRĄD | A/FAZA | 0.4 |
| REZISTANCJA | Ω/FAZA | 30 |
| INDUKCYJNOŚĆ | mH/FAZA | 65 |
| MOMENT TRZYMANIA | Kg.cm | 3.8 |
| KLASA IZOLACJI | B | |
*Produkty mogą być dostosowane na specjalne życzenie.
PRZEKŁADNIA Specyfikacja Elektryczna:
Średnica zewnętrzna 36mm Metalurgia proszkowa
| Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10mm od kołnierza)N | Obciążenie osiowe wału (N) | Maksymalna siła docisku wału (N) | Bicie promieniowe wału (mm) | Bicie osiowe wału (mm) | Luz na biegu jałowym (°) |
| Metalurgia proszkowa | łożysko ślizgowe | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Przełożenie | Znamionowy moment dopuszczalny (Nm) | Maksymalny chwilowy moment dopuszczalny (Nm) | Sprawność% | Długość (mm) | Waga(g) | Liczba stopni przekładni |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |
Wymiary Mechaniczne
![]()