Nazwa marki: | HeTai |
Numer modelu: | 42BYGH208-56AG5 |
MOQ: | 50 |
Cena £: | USD |
Czas dostawy: | 25 dni |
Warunki płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Silnik krokowy NEMA 17 12V 0,4A z reduktorem skrzyni biegów metalurgii proszków
Model | Rozmiar | Waga (g) | Prąd / faza | Średnica skrzyni biegów | Wytrzymałość dielektryczna | Temperatura otoczenia: | Kąt kroku | Moment trzymający ze skrzynią biegów (Nm) |
42BYGH208-56AG5 | 42 * 42 * 58,5 mm | 345 | 0,4 | 36mm | 500 V AC 1 minuta | -20 ℃ -50 ℃ | 1.8 | 1.01 |
42BYGH208-57AG16 | 42 * 42 * 66,1 mm | 373 | 0,4 | 36mm | 500 V AC 1 minuta | -20 ℃ -50 ℃ | 1.8 | 2,88 |
Oprócz zastosowań w przekładniach w pojazdach, przekładnie planetarne są używane w różnych gałęziach przemysłu do różnych zastosowań.Oferują wysoką precyzję i wysoki stosunek momentu obrotowego do objętości, dzięki czemu są dobrze przystosowane do zastosowań, które obejmują;zwiększenie momentu obrotowego, zmniejszenie prędkości, precyzyjne pozycjonowanie i sterowanie odtwarzalnymi maszynami.
Specyfikacja elektryczna
KĄT KROKU | ° / KROK | 1.8 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 12 |
OBECNY | FAZA | 0,4 |
ODPORNOŚĆ | Ω / FAZA | 30 |
INDUKCYJNOŚĆ | mH / FAZA | 42 |
MOMENT UTRZYMANIA | Kg.cm | 2.5 |
KLASA IZOLACJI | b |
* Produkty można dostosować na specjalne życzenie.
Schemat okablowania
SKRZYNIA BIEGÓW Specyfikacja elektryczna
Średnica zewnętrzna 36mm Metalurgia proszków
Materiał obudowy | Łożysko na wyjściu | Obciążenie promieniowe (10 mm od kołnierza) N. | Obciążenie osiowe wału (N) | Maks. Siła wciskania wału (N) | Luz promieniowy wału (mm) | Luz wzdłużny wału (mm) | Luz bez obciążenia (°) |
Metalurgia proszków | Tuleja łożyska | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤1,5 |
Współczynnik redukcji | Znamionowy moment obrotowy z tolerancją (Nm) | Maksymalny moment obrotowy z tolerancją (Nm) | Wydajność% | Długość (mm) | Waga (g) | Liczba przekładni zębatych |
1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |